地址:
天津市东丽区华明大道22号企业公元4栋
| 类别 | HMI301 |
|---|---|
| 处理器 | MX6308;八核 A74 1.8K + A51 1.2K,内置 GPU、NPU |
| 内存&存储 | 6GB LPDDR4X+128GB eMMC +可扩展M.2数据SSD硬盘 |
| 摄像头 | 前置1300W,后置1300W |
| 图传距离 | 支持10-13km,可视距离30-100km |
| 显示屏 | 10寸高清显示屏,1920*1200分辨率 |
| 网络 | 支持4G/5G网络,WiFi(2.4G/5.8G)、蓝牙4.0 |
| 操作系统 | Android 12 |
| 工作环境温度 | -20~55℃ |
| 定位 | 支持北斗/GPS/L1-L5 |
| 物理通道 | 2*摇杆 12 按键 2*云钮 15*轻触按键 |
| 对外接口 | 2*天线 1*USB3.0/HDMI/TF/MicroSD/*TYPE-C*2*整机1*网口 |
| 天空端接入 | 2S-6S/HDMI22/TTL232/TTL485/XT30 |
| 遥控输出 | 16通道 5885输出 |
| 尺寸 | 320*192*57mm |
| 重量 | 约1700g |
| 亮度 | 1000nit |
| 工作时间 | 7-12h |
| 电池 | 11.4V |
| 三防特性 | IP51 |
| 类别 | HMI305 |
|---|---|
| 处理器 | 八核04位高性能处理器,内置GPU和NPU |
| 内存&存储 | 4GB RAM、32GB ROM,可通过microSD扩展 |
| 通信性能 | 15公里远距离图传,最大10Mbps码率,27时延,支持800MHz、1.4GHz、2.4GHz |
| 显示屏 | 6.97英寸高清显示屏,1920*1080分辨率 |
| 网络 | 支持4G网络,WiFi(2.4G/5.8G)、蓝牙5.0 |
| 操作系统 | Android 12 |
| 工作环境温度 | -20~60℃ |
| 定位 | 支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo定位 |
| 物理通道 | 2*摇杆 2*云钮 /1*三档开关 /IP按键 |
| 对外接口 | 1*USB-C(充电)
/1*USB-A(扩展存储/外接外设) USB数据传输HDMI 2.0(1 路) TF卡(内部存储) 4G模块(内置) HDMI 2.1协议 1*7Pin POGO(充电) |
| 天空端接入 | 1*RS485(摇杆,操控实时数据) 1*TTL UART(外部数据传输,传感器、视频、文件等) 1*PWM(外部舵机控制) |
| 遥控输出 | 16通道 SBUS、8通道 PWM |
| 尺寸 | 250*150*60mm |
| 重量 | 约1220g(不含天线) |
| 亮度 | 优于2000nit |
| 充电 | 支持PD2.0/PD3.0/PD3.1快充协议(最大39W) |
| 电池 | 9500mAh/9.74V |
| 三防特性 | IP65 |