地址:
天津市东丽区华明大道22号企业公元4栋
ADU560通用AI边缘计算机(下简称:ADU560),基于NVIDIA Jetson Thor 计算平台设计开发,Thor T4000/T5000模组能够提供高达1200/2070 TFLOPS算力,内置WIFI通信模组及可选配的5G通信模组与SSD硬盘,支持至多8路GMSL相机接入,支持两路工业以太网(5GbE + 2.5GbE)、RS232、RS485、CAN、USB等接口,支持常见传感器、外设接入。

ADU506外观图
ADU560采用SoC+MCU 双架构设计,以紧凑化机身集成丰富外设接口,是复杂具身智能系统的高性能边缘计算平台,可深度满足人形机器人、轮式机器人、低速无人车、工业智能装备等研发与落地需求,为具身智能算法研究、设备制造提供高算力、易拓展的硬件支撑,实现边缘端 AI 环境感知、智能决策、自主控制、多维度智能监控等核心应用。
系统搭载 Ubuntu 操作系统,深度适配 NVIDIA Jetson Thor T5000 计算平台,依托 Blackwell GPU 卓越算力,可高效运行生成式 AI、计算机视觉与深度学习模型,在边缘端实现强劲的智能处理能力。平台内置完善的开发 SDK 工具包,多核 CPU 支持多任务并行与大规模数据处理,助力客户快速完成二次开发与算法高效部署迭代,大幅提升开发效率。
| 序号 | 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ADU560-A01 | 通用AI边缘计算机 | Thor T4000,1200TFLOPS,5GbE、2.5GbE以太网,WIFI |
| 2 | ADU560-A01-S01 | 通用AI边缘计算机 | Thor T4000,1200TFLOPS,5GbE、2.5GbE以太网,WIFI,5G |
| 4 | ADU560-B01 | 通用AI边缘计算机 | Thor T5000,2070TFLOPS,5GbE、2.5GbE以太网,WIFI |
| 5 | ADU560-B01-S01 | 通用AI边缘计算机 | Thor T5000,2070TFLOPS,5GbE、2.5GbE以太网,WIFI,5G |
| 序号 | 类型 | 属性 | 特性说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | SoC | Thor T4000或T5000 | 二选一 |
| 2 | MCU | STC8H1K24 | / |
| 3 | 存储 | SSD | 标配256G eMMC,支持选配定制 |
| 4 | 系统 | ARM | Ubuntu22.04 |
| MCU | BIOS | ||
| 5 | 无线通信 | 5G | 支持5G通讯 |
| WiFi | WiFi7,兼容Wifi6 |
| 一级分类 | 二级分类 | 配置数量 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 功能模组 | 5G模块 | 1 | 插槽标配,模块选配:5G模组RM500U-CNV |
| WIFI模块 | 1 | 标配 (WIFI模组:AW-CB375NF) | |
| SSD卡槽 | 1 | 插槽标配(SSD选配) | |
| 加密芯片 | 1 | 预留,LKT4202U | |
| SIM卡槽 | 2 | 插槽标配 | |
| 相机 | GMSL四合一接口 | 2 | GMSL2,2*4路 |
| 以太网 | 5 GbE | 1 | RJ45(支持EtherCAT,支持PTP) |
| 2.5 GbE | 1 | RJ45(支持EtherCAT,支持PTP) | |
| HDMI接口 | HDMI 2.1 | 1 | HDMI2.1,Up to 4096 x 2160 @60Hz |
| USB接口 | Type-A USB3.2 | 3 | 兼容USB2.0/USB3.0/USB3.2信号,提供2A输出电流 |
| 天线接口 | 5G天线 | 4 | 天线插座标配,天线选配 |
| WIFI/BT天线 | 2 | 天线插座标配,天线标配 | |
| 串口IO口 | CAN | 2 | 2路,CANFD,5Mbps,终端电阻(120欧)可配置 |
| GPI/O | 8 | 4路输入DI、4路输出DO | |
| RS485 | 2 | / | |
| RS232 | 5 | / | |
| RS232 | 1 | Debug接口 | |
| 音频接口 | 3.5mm音频口 | 1 | 3.5mm音频口(耳机+麦克,无功放) |
| 按键 | Reset KEY (Button) | 1 | 短按设备重启 断电状态,长按上电,进入刷机模式 |
