地址:
天津市东丽区华明大道22号企业公元4栋
AWU402车载AI边缘计算机,基于NVIDIA Jetson Orin Nano / Orin NX计算模组设计开发,算力可分别配置为34TOPS、67TOPS、117TOPS、157TOPS 。内置高精度卫星定位与组合惯导模块、WIFI5通信模组,可选配4G通信模组和SSD硬盘。支持GMSL、工业以太网、RS232、RS485、CAN、USB、SBUS等接口,支持常见传感器、外设接入。
AWU402车载AI边缘计算机,基于NVIDIA Jetson Orin Nano / Orin NX计算模组设计开发,算力可分别配置为34TOPS、67TOPS、117TOPS、157TOPS 。内置高精度卫星定位与组合惯导模块、WIFI5通信模组,可选配4G通信模组和SSD硬盘。支持GMSL、工业以太网、RS232、RS485、CAN、USB、SBUS等接口,支持常见传感器、外设接入。
采用MCU+SOC双系统架构,兼容12V与24V汽车电气系统,抗振、防水设计;可用于轮式机器人、低速无人车、工程机械、农业机械、智能装备等场景,实现AI智能监控、AI自动控制等应用。采用Ubuntu操作系统,提供完善的SDK程序,支持客户二次开发与算法部署。

| 项目 | AWU402-A01 | AWU402-B01 | AWU402-C01 | AWU402-D01 |
|---|---|---|---|---|
| SoC | Jetson Orin NX 16GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin Nano 4GB |
| AI 性能 | 157 TOPS | 117 TOPS | 67 TOPS | 34 TOPS |
| GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 | 搭载 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 | ||
| GPU 最大频率 | 1173 MHz | 1020 MHz | 1020 MHz | 1020 MHz |
| CPU | 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3,最大频率 2 GHz | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,最大频率 2 GHz | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,最大频率 1.7 GHz | |
| DL 加速器 | 2x NVDLA v2,1.23 GHz | 1x NVDLA v2,1.23 GHz | - | - |
| 内存/存储 | 16GB 128 位 LPDDR5 256GB SSD(容量可选) |
8GB 128 位 LPDDR5 256GB SSD(容量可选) |
8GB 128 位 LPDDR5 256GB SSD(容量可选) |
4GB 128 位 LPDDR5 256GB SSD(容量可选) |
| 功能模组 | 内置 WiFi 5,可选高精度惯性导航、4G 通讯 | |||
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源输入 | 1 组,ACC、BAT、GND |
| 视频输出 | 1 路,HDMI 2.0 Type-A |
| 视频输入 | 8 路,GMSL2 |
| 以太网 | 4 路,1000BASE-TX,独立带宽,无 POE |
| USB | 2 路,USB3.0 |
| CAN | 4 路,CAN2.0,兼容 CANFD |
| SPI BUS | 1 路,+3.3V 电平 |
| 遥控接口 | 1 路,SBUS |
| RS232 | 2 路,全双工 |
| RS485 | 4 路,半双工 |
| I/O 接口 | 2 路输入,12V/24V 兼容;2 路输出,12V、100mA |
| 模拟量信号 | 2 路,输入范围 0V~30V,12 位 AD |
| 音频 | 2 路,MIC 音频输入;1 路,音频输出 |
| GPS 秒脉冲 | 2 路,输出 5V/0.5A |
| GPS RS232 | 2 路,输出,支持波特率 115200 |
| 电源输出 | 4 路,12V/2A*2,12V/1A*1,5V/0.5A*1 |
| 车速脉冲信号 | 1 路,脉冲输入 |
| 汽车方向信号 | 1 路,电平输入 |
| 天线接口 | 3 组,4G、WiFi、GNSS |
| SIM 卡口 | 1 个,Mini SIM 卡座 |
| SSD 接口 | 1 个,M.2 M Key SSD |
| Debug 接口 | 1 路,Type-C,USB2.0、UART 等,调试及烧写 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作电压 | DC 12V / 24V ± 20% |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
| 防护等级 | IP 65 |
| 净重 | 约 2kg |
