地址:
天津市东丽区华明大道22号企业公元4栋
匠心工艺 | 极致体验 | 品质保障
布谷鸟科技AWU406车载AI边缘计算机基于 NVIDIA Jetson AGX Orin Series模组开发,AI算力200/275 TOPS (INT8),支持扩展4G/5G通讯模组、IMU模组,支持4G/5G远程唤醒、CAN唤醒、ACC唤醒,支持NTP、PTP、PPS时间同步等功能。具有丰富的外设接口,支持多路GMSL、以太网、USB、CAN、UART、ADC、GPIO、SBUS等接口,可接入高清数字摄像头、激光雷达、毫米波雷达、组合导航等外设单元。
布谷鸟科技AWU406车载AI边缘计算机基于 NVIDIA Jetson AGX Orin Series模组开发,AI算力200/275 TOPS (INT8),支持扩展4G/5G通讯模组、IMU模组,支持4G/5G远程唤醒、CAN唤醒、ACC唤醒,支持NTP、PTP、PPS时间同步等功能。具有丰富的外设接口,支持多路GMSL、以太网、USB、CAN、UART、ADC、GPIO、SBUS等接口,可接入高清数字摄像头、激光雷达、毫米波雷达、组合导航等外设单元。
AWU406车载AI边缘计算机整机采用NXP S32K324 MCU,功能安全等级ASIL-B,负责系统电源管理、安全管理、基础监护等功能。
IP65级防护标准设计,可完全防止粉尘、雨水侵入设备内部,为恶劣环境下设备正常工作提供可靠保障。
操作系统基于Ubuntu 22.04深度定制,可高效开发相关感知、决策、控制等多种功能,满足自动驾驶、远程驾驶、数据存储、移动通信等场景应用需求。

| 项目 | AWU406-A01 | AWU406-B01 |
|---|---|---|
| SoC | NVIDIA Jetson AGX Orin | NVIDIA Jetson AGX Orin |
| AI算力 | 200 TOPS(INT8) | 275 TOPS(INT8) |
| GPU | 搭载1792个NVIDIA®CUDA*核心和56个Tensor Core的NVIDIA Ampere架构,最大频率930MHz | 搭载2048个NVIDIA®CUDA*核心和64个Tensor Core的NVIDIA Ampere架构,最大频率1.3 GHz |
| CPU | 8核Arm* Cortex*-A78AE v8.2 64位 CPU 2MB L2 + 4MB L3,最大频率2.2 GHz | 12核Arm* Cortex*-A78AE v8.2 64位 CPU 3MB L2 + 6MB L3,最大频率2.2 GHz |
| 内存/存储 | 32GB 256位 LPDDR5;64GB eMMC5.1 | 64GB 256位 LPDDR5;64GB eMMC5.1 |
| MCU | NXP FS32K, Arm Cortex-M7, 160 MHz, 4 MB Flash, ASIL B | NXP FS32K, Arm Cortex-M7, 160 MHz, 4 MB Flash, ASIL B |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源输入 | 1组,BAT、GND,支持ACC唤醒 |
| 视频输出 | 1路,HDMI2.1 Type-A |
| 视频输入 | 12路,GMSL2 |
| 以太网 | 8路,1000BASE-TX,支持POE |
| USB | 2路,支持USB2.0 |
| CAN | 8路,CAN2.0,兼容CANFD |
| SBUS | 1路 |
| GPS秒脉冲 | 1路,输入0V-10V;4路,输出5V/0.5A |
| GPS RS232 | 1路,电平输入;4路,输出,支持波特率115200 |
| RS232 | 3路,全双工 |
| RS422 | 2路,全双工 |
| RS485 | 2路,半双工 |
| I/O接口 | 4路输入,12V/24V兼容;4路输出,12V、100mA |
| 模拟量信号输入 | 2路,输入范围0V~30V,12位 AD |
| DC OUT | 4路,12V/1A*2,12V/0.5A*2 |
| 存储扩展 | 2个,1个M.2 M Key SSD;1个TF卡 |
| Debug接口 | 1路,Type-C,USB2.0、UART等,调试及烧写 |
| 音频 | 1路,MIC输入;2路,10W输出 |
| 通讯模组 | 3路,4G*2,5G*1,支持远程开关机(选配) |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作电压 | DC12V/24V ±20% |
| 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 净重 | 约2.5kg |
