地址:
天津市东丽区华明大道22号企业公元4栋
AWU407自动驾驶域控制器采用 NVIDIADriveOrin-X 模组,Aurix Tc397 ASIL-D 级 MCU。支持多路 GMSL、车载以太网、CAN、DSI3、R5232、GPI 等接口,可接入高清数字摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、高精度定位模块等外设单元。Orin-X 模组负责摄像头及激光雷达数据处理,结合毫米波雷达、超声波雷达、GNSS/IMU 等数据实现自动驾驶的环境感知和决策;Safety MCU 负责执行层的线控交互。
AWU407自动驾驶域控制器采用 NVIDIADriveOrin-X 模组,Aurix Tc397 ASIL-D 级 MCU。支持多路 GMSL、车载以太网、CAN、DSI3、R5232、GPI 等接口,可接入高清数字摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、高精度定位模块等外设单元。Orin-X 模组负责摄像头及激光雷达数据处理,结合毫米波雷达、超声波雷达、GNSS/IMU 等数据实现自动驾驶的环境感知和决策;Safety MCU 负责执行层的线控交互。


| 项目 | 参数 |
|---|---|
| SoC | NVIDIA Drive Orin-X |
| CPU | 12核 Arm Cortex A78AE ARM64 CPUs |
| GPU | 2 GPC / 16SMs / 5FP32 / 10 FP16 CUDA TFLOPs |
| Tensor Core | 167 TOPS, INT8 DLTOPs |
| DLA | 87 TOPS, INT8 DLTOPs |
| 内存 | 32GB LPDDR5 |
| 存储 | 32 GB e.MMC 64 MB NOR Boot Flash 8 MB NOR Secure Key Flash 256GB UFS 3.1 |
| MCU | Infineon Aurix TC397, ASIL-D |
| SOC Safety | FuSa ASIL-B Chip, ASIL-D Systematic |
| SOC软件功能 | Linux操作系统,时间同步,诊断,显示,音频,存储,网络安全等 |
| MCU软件功能 | Bootloader、电源管理、SPI/以太网通信、诊断、时间同步、AUTOSAR、网络安全、FuSa功能、OTA等 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源输入 | 2路,KL30 |
| 唤醒信号输入 | 2路,KL15 |
| CAN | 10路,支持CAN-FD |
| RS 232 | 1路,输入,用于GPRMC或debug |
| GPI | 4路,1路PPS输入,3路GPI输入 |
| 以太网 | 6路,1000BASE-T1千兆车载以太网 |
| 视频输入 | 14路,GMSL2,Camera |
| 视频输出 | 1路,GMSL2,Video |
| DSI3 | 支持12个USS输入 |
| PCIe | 1路,支持外置硬盘,PCIe-NVMe U.2 |
| 冷却液 | 1路,输入;1路,输出 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 振动 | 随机振动加速度2Grms |
| 冲击 | 50g, 11ms |
| EMC | GMW3097-2017 |
| 电源连接器 | 车规级 |
| 工作电压 | DC 9~16V |
| 最大功耗 | 130W |
| 工作环境温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 冷却方式 | 水冷、风冷 |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%(65℃) |
| 重量 | 约2 kg |
| 尺寸 | 309x 205 x 85mm(风冷) |
产品尺寸示意图(单位:mm)